Calendario lunar de September de 2027
Calendario lunar de September de 2027: el día lunar y la fase de la luna para cada fecha, con su descripción y para qué sirve cada jornada.
| Fecha | Día lunar | Fase lunar | % |
|---|---|---|---|
| September 1 | Día lunar 1 | New Moon | 0% |
| September 2 | Día lunar 2 | New Moon | 2% |
| September 3 | Día lunar 3 | Waxing Crescent | 6% |
| September 4 | Día lunar 4 | Waxing Crescent | 12% |
| September 5 | Día lunar 5 | Waxing Crescent | 19% |
| September 6 | Día lunar 6 | Waxing Crescent | 28% |
| September 7 | Día lunar 7 | First Quarter | 38% |
| September 8 | Día lunar 8 | First Quarter | 49% |
| September 9 | Día lunar 9 | First Quarter | 59% |
| September 10 | Día lunar 10 | Waxing Gibbous | 70% |
| September 11 | Día lunar 11 | Waxing Gibbous | 79% |
| September 12 | Día lunar 12 | Waxing Gibbous | 87% |
| September 13 | Día lunar 13 | Waxing Gibbous | 93% |
| September 14 | Día lunar 14 | Full Moon | 98% |
| September 15 | Día lunar 15 | Full Moon | 100% |
| September 16 | Día lunar 16 | Full Moon | 100% |
| September 17 | Día lunar 17 | Full Moon | 97% |
| September 18 | Día lunar 18 | Waning Gibbous | 93% |
| September 19 | Día lunar 19 | Waning Gibbous | 87% |
| September 20 | Día lunar 20 | Waning Gibbous | 79% |
| September 21 | Día lunar 21 | Waning Gibbous | 69% |
| September 22 | Día lunar 22 | Last Quarter | 59% |
| September 23 | Día lunar 23 | Last Quarter | 49% |
| September 24 | Día lunar 24 | Last Quarter | 38% |
| September 25 | Día lunar 25 | Waning Crescent | 28% |
| September 26 | Día lunar 26 | Waning Crescent | 19% |
| September 27 | Día lunar 27 | Waning Crescent | 11% |
| September 28 | Día lunar 28 | Waning Crescent | 6% |
| September 29 | Día lunar 29 | New Moon | 2% |
| September 30 | Día lunar 30 | New Moon | 0% |

Descubre qué dicen las cartas sobre ti
Recibe una lectura personal y profunda de Mira. Respuestas a lo que te pesa, una mirada a tus relaciones y a tu camino, en un solo toque.
Empezar la tirada